● TOKYO2020 パラリンピック
8月25日
WC1-3 3km個人パーシュート
1位 | オーストラリア | ページ・グレコ(WC3) | 3’52.283 (WR) |
2位 | 中国 | 王 小梅(WC3) | 3’55.781 |
3位 | ドイツ | デニーゼ・シンドラー(WC3) | 3’57.625 |
5位 | 日本 | 杉浦 佳子(WC3) | 4’02.834 |
15位 | 日本 | 藤井 美穂(WC2) | 4’52.254 |
8月26日
MC2 3km個人パーシュート
1位 | フランス | アレクサンドル・ロート | 3’31.817(WR) |
2位 | オーストラリア | ダノン・ヒックス | 3’33.589 |
3位 | 中国 | 梁 貴華 | 3’34.158 |
4位 | 日本 | 川本 翔大 | 3’36.117(NR) |
MC3 3km個人パーシュート
1位 | 英国 | ジャコ・バンガス | 3’17.593(WR) |
2位 | 英国 | フィンレー・グラハム | 3’19.780 |
3位 | オーストラリア | デービット・ニコラス | 3’23.674 |
8位 | 日本 | 藤田 征樹 | 3’38.366 |
8月27日
WC1-3 500mタイムトライアル
1位 | オーストラリア | アマンダ・リード(WC3) | 35.581(WR) |
2位 | オランダ | アリダ・ノルブラウス(WC3) | 36.057 |
3位 | 中国 | 銭 王偉(WC1) | 38.070(WR) |
4位 | 日本 | 杉浦 佳子(WC3) | 39.869(NR) |
7位 | 日本 | 藤井 美穂(WC2) | 41.706 |
MC1-3 1kmタイムトライアル
1位 | 中国 | 李 樟煜(MC1) | 1’03.877 (WR) |
2位 | フランス | アレクサンドル・ロート(MC2) | 1’05.031(WR) |
3位 | 英国 | ジャコ・バンガス(MC3) | 1’05.569(WR) |
6位 | 日本 | 川本 翔大(MC2) | 1’08.531 |
15位 | 日本 | 藤田 征樹(MC3) | 1’12.306 |
8月31日
MC2 ロード タイムトライアル
1位 | オーストラリア | ダノン・ヒックス | 34:39.78 |
2位 | ドイツ | エヴォード・ブロマン | 36:11.79 |
3位 | フランス | アレクサンドル・ルオテ | 37:07.16 |
9位 | 日本 | 川本 翔大 | 39:08.26 |
WC1-3 ロード タイムトライアル
1位 | 日本 | 杉浦 佳子(WC3) | 25:55.76 |
2位 | スウェーデン | アンナ・ベク(WC3) | 26:18.03 |
3位 | オーストラリア | ページ・グレコ(WC3) | 26:37.54 |
15位 | 日本 | 藤井 美穂(WC2) | 33:09.02 |
MC3 ロード タイムトライアル
1位 | 英国 | ベンジャミン・ワトソン | 35:00.82 |
2位 | ドイツ | シュテフェン・ワリアス | 35:57.41 |
3位 | ドイツ | マティアス・シンドラー | 36:17.95 |
7位 | 日本 | 藤田 征樹 | 36:47.63 |
9月2日
MC1-3 ロードレース
1位 | 英国 | ベンジャミン・ワトソン(MC3) | 2:04:23 |
2位 | 英国 | フィンレー・グラハム(MC3) | 2:05:43 |
3位 | フランス | アレクサンドル・ロート(MC2) | 2:11:06 |
6位 | 日本 | 藤田 征樹(MC3) | 2:11:06 |
28位 | 日本 | 川本 翔大(MC2) | 2:28:51 |
9月3日
WC1-3 ロードレース
1位 | 日本 | 杉浦 佳子(MC3) | 1:12:55 |
2位 | スウェーデン | アンナ・ベク(MC3) | 1:13:11 |
3位 | オーストラリア | ページ・グレコ(MC3) | 1:13:11 |
15位 | 日本 | 藤井 美穂(MC2) | 1:37:24 |
● 2021 UCI パラサイクリング・ロード・ワールドカップ(オステンド)
5月7日
WC3 Time Trial Race distance : 20km
1位 | SWEDEN | BECK Anna | 00:30:46.172 |
2位 | UNITED STATES OF AMARICA | BROWN Clara | 00:30:48.777 |
3位 | JAPAN | 杉浦 佳子 | 00:31:11.625 |
「Official Communiqué」はこちら
(リンク先:
(競技力向上事業のロゴとリンク)